- info@sitelsur.com
- WhatsApp (+51) 952636911
- Av. 2 de Mayo N° 831 – Tacna
- Contáctanos
- Área de clientes
Tabla de Precios | |||
---|---|---|---|
Dominio | Registro | Renovación | Transferencia |
.com | US$ 13.00 | US$ 13.00 | US$ 13.00 |
.net | US$ 13.00 | US$ 13.00 | US$ 13.00 |
.org | US$ 13.00 | US$ 13.00 | US$ 13.00 |
.biz | US$ 13.00 | US$ 13.00 | US$ 13.00 |
.info | US$ 12.00 | US$ 12.00 | US$ 12.00 |
.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
com.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
org.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
edu.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
gob.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
net.pe | US$ 48.00 | US$ 48.00 | US$ 48.00 |
.us | US$ 10.00 | US$ 10.00 | US$ 10.00 |
.tv | US$ 42.00 | US$ 42.00 | US$ 42.00 |
.fm | US$ 72.00 | US$ 72.00 | US$ 72.00 |
.ws | US$ 15.00 | US$ 15.00 | US$ 15.00 |
.mobi | US$ 18.00 | US$ 18.00 | US$ 18.00 |
.es | US$ 15.00 | US$ 15.00 | US$ 15.00 |
.me | US$ 28.00 | US$ 28.00 | US$ 28.00 |
.ca | US$ 40.00 | US$ 40.00 | US$ 40.00 |
.co | US$ 15.00 | US$ 15.00 | US$ 15.00 |
Si usted tiene una consulta, escríbanos.